라이브코인 (Livecoin) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


  • 전체시총
  • (원)
  • 전체거래량(24h)
  • (원)
  • 점유율
  • [BTC] 50.8% [ETH] 15.3% [USDT] 4.3%[BNB] 3.6% [SOL] 2.7%

라이브코인 (Livecoin) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

거래량(24h) BTC
2082.6435706296
거래량(24h) USD
1억3923만
거래량(24h) KRW
0
거래소 홈페이지
  • 최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
  • 최근 거래가 이루어진 마켓이 없습니다.
  • 오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록.
  • 순위 코인명 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
  • 1 시빅 0.0984830000 340.4200000000 0.00% CVC/BTC 2020-12-17 00:15:20
  • 2 토큰카드 0.3493350000 550.7200000000 0.00% TKN/BTC 2020-12-17 00:15:20
  • 3 ROOBEE 0.0028904800 82477.0000000000 0.19% ROOBEE/BTC 2020-12-17 00:15:20
  • 4 인슈어팔 0.0006193900 518.0000000000 0.00% IPL/BTC 2020-12-17 00:15:19
  • 5 폴리비우스 1.7100000000 8401.5400000000 0.02% PLBT/BTC 2020-12-17 00:15:19
  • 6 하트바우트 0.0010323100 2.5800000000 0.00% HB/BTC 2020-12-17 00:15:18
  • 7 게임크레딧 0.0613190000 608.1300000000 0.00% GAME/BTC 2020-12-17 00:15:18
  • 8 비트센드 0.0045421800 578.6000000000 0.00% BSD/BTC 2020-12-17 00:15:17
  • 9 피벡스 0.3982660000 1786.3200000000 0.00% PIVX/BTC 2020-12-17 00:15:16
  • 10 노바코인 0.2739760000 1317.0200000000 0.00% NVC/BTC 2020-12-17 00:15:16
  • 11 메탈 0.3730780000 403.0500000000 0.00% MTL/BTC 2020-12-17 00:15:15
  • 12 스테이크넷 0.1536080000 861268.0000000000 1.97% XSN/BTC 2020-12-17 00:15:15
  • 13 네오 16.8800000000 725.1600000000 0.00% NEO/USD 2020-12-17 00:15:15
  • 14 지캐시 71.6400000000 29660.0000000000 0.07% ZEC/BTC 2020-12-17 00:15:14
  • 15 BTC 20556.0000000000 1146967.0000000000 2.63% BTC/USDT 2020-12-17 00:15:13
  • 16 이더리움클래식 6.3400000000 24095.0000000000 0.06% ETC/BTC 2020-12-17 00:15:13
  • 17 테조스 2.3900000000 572.0400000000 0.00% XTZ/BTC 2020-12-17 00:15:13
  • 18 파퓰러스 0.3311660000 736.1300000000 0.00% PPT/BTC 2020-12-17 00:15:12
  • 19 LEVL 0.2900160000 17564.4600000000 0.04% LEVL/USDT 2020-12-17 00:15:12
  • 20 인센트 0.0516160000 16906.5900000000 0.04% INCNT/BTC 2020-12-17 00:15:09
  • 21 카르보 0.0751520000 497.8200000000 0.00% KRB/BTC 2020-12-17 00:15:09
  • 22 레이븐코인 0.0140394500 459.3200000000 0.00% RVN/BTC 2020-12-17 00:15:09
  • 23 비트코인캐시 287.2900000000 94420.0000000000 0.22% BCH/USD 2020-12-17 00:15:07
  • 24 Jewel 0.3330240000 537.1000000000 0.00% JWL/BTC 2020-12-17 00:15:06
  • 25 니트로 0.0000866300 527.3700000000 0.00% NOX/ETH 2020-12-17 00:15:06
  • 26 Ultimate Secure Cash 0.0400537400 540.1300000000 0.00% USC/BTC 2020-12-17 00:15:05
  • 27 ARC 0.0037163300 521.9700000000 0.00% ARC/BTC 2020-12-17 00:15:04
  • 28 유퀴드 4.1400000000 626.5700000000 0.00% UQC/BTC 2020-12-17 00:15:03
  • 29 Football Coin 0.0039227900 16061.9000000000 0.04% XFC/BTC 2020-12-17 00:15:03
  • 30 바이낸스코인 30.6600000000 473.0700000000 0.00% BNB/BTC 2020-12-17 00:15:03
  • 31 Insight Chain 1.1100000000 679.6000000000 0.00% INB/BTC 2020-12-17 00:15:02
  • 32 비트코인캐시 299.4200000000 450761.0000000000 1.03% BCH/BTC 2020-12-17 00:15:01
  • 33 HEDG 0.5677720000 3689.9600000000 0.01% HEDG/BTC 2020-12-17 00:15:01
  • 34 PELO 0.0022710900 539.8900000000 0.00% PELO/BTC 2020-12-17 00:15:00
  • 35 비트쉐어 0.0231477900 16284.1200000000 0.04% BTS/BTC 2020-12-17 00:15:00
  • 36 피어코인 0.2456900000 527.3500000000 0.00% PPC/BTC 2020-12-17 00:15:00
  • 37 노시스 64.8100000000 561.2200000000 0.00% GNO/BTC 2020-12-17 00:14:58
  • 38 이오스트 0.0163274600 550.7700000000 0.00% IOST/BTC 2020-12-17 00:14:58
  • 39 지캐시 74.9000000000 582.3000000000 0.00% ZEC/ETH 2020-12-17 00:14:58
  • 40 리플 0.5034640000 2125290.0000000000 4.87% XRP/BTC 2020-12-17 00:14:56
  • 41 시스코인 0.0644830000 13223.4300000000 0.03% SYS/BTC 2020-12-17 00:14:56
  • 42 노쿠 0.0952030000 793.0200000000 0.00% NOKU/ETH 2020-12-17 00:14:56
  • 43 윙스 0.0372018000 473.5500000000 0.00% WINGS/BTC 2020-12-17 00:14:55
  • 44 이더리움 555.9000000000 3379.2100000000 0.01% ETH/RUR 2020-12-17 00:14:55
  • 45 이더리움 617.8200000000 7048550.0000000000 16.15% ETH/BTC 2020-12-17 00:14:54
  • 46 EL 0.0068203300 440.2200000000 0.00% EL/BTC 2020-12-17 00:14:54
  • 47 엔엑스티 0.0140540100 455.2600000000 0.00% NXT/BTC 2020-12-17 00:14:54
  • 48 대시 101.3800000000 802757.0000000000 1.84% DASH/BTC 2020-12-17 00:14:53
  • 49 시아코인 0.0035135000 572.6400000000 0.00% SC/BTC 2020-12-17 00:14:53
  • 50 이더리움 596.4800000000 500150.0000000000 1.15% ETH/USD 2020-12-17 00:14:52
  • 51 VERI 2.3600000000 1223.2100000000 0.00% VERI/BTC 2020-12-17 00:14:52
  • 52 Jinbi Token 200.0900000000 1134.6600000000 0.00% JNB/BTC 2020-12-17 00:14:51
  • 53 도지코인 0.0035135000 2146.2100000000 0.00% DOGE/BTC 2020-12-17 00:14:51
  • 54 지마인 0.0041335300 435.7700000000 0.00% ZMN/BTC 2020-12-17 00:14:50
  • 55 오뎀 0.0157074300 469.4000000000 0.00% ODE/BTC 2020-12-17 00:14:49
  • 56 Artemine 0.0078537100 374.3500000000 0.00% ARTE/BTC 2020-12-17 00:14:48
  • 57 비트코인 19915.4000000000 610686.0000000000 1.40% BTC/RUR 2020-12-17 00:14:48
  • 58 도지코인 0.0032372500 52146.0000000000 0.12% DOGE/USD 2020-12-17 00:14:48
  • 59 모바일고 0.0113672200 620.2000000000 0.00% MGO/BTC 2020-12-17 00:14:48
  • 60 Landcoin 0.0016534100 1706.6900000000 0.00% LDC/BTC 2020-12-17 00:14:47
  • 61 0.2265600000 218811.0000000000 0.50% XEM/USD 2020-12-17 00:14:47
  • 62 바이버레이트 0.0192209300 587.3000000000 0.00% VIB/BTC 2020-12-17 00:14:47
  • 63 LEVL 0.2916210000 164722.0000000000 0.38% LEVL/BTC 2020-12-17 00:14:46
  • 64 웨이브 8.4700000000 169272.0000000000 0.39% WAVES/BTC 2020-12-17 00:14:46
  • 65 그로스톨코인 0.2170100000 2046.7800000000 0.00% GRS/BTC 2020-12-17 00:14:45
  • 66 다이나믹트레이딩라이트 0.0117805700 422.9500000000 0.00% DTR/BTC 2020-12-17 00:14:44
  • 67 노쿠 0.0971380000 656.6300000000 0.00% NOKU/BTC 2020-12-17 00:14:44
  • 68 Bricktox 0.0053735900 471.8300000000 0.00% XBT/BTC 2020-12-17 00:14:42
  • 69 베리움리저브 0.2072970000 565.2200000000 0.00% VRM/BTC 2020-12-17 00:14:42
  • 70 룰렛토큰 0.0004133500 539.8400000000 0.00% RLT/BTC 2020-12-17 00:14:41
  • 71 PHI TOKEN 0.0367884500 475.8800000000 0.00% PHI/BTC 2020-12-17 00:14:40
  • 72 제로엑스 0.4015730000 27569.0000000000 0.06% ZRX/BTC 2020-12-17 00:14:39
  • 73 마스터넷 0.0002106000 523.4800000000 0.00% MASH/ETH 2020-12-17 00:14:38
  • 74 리스크 1.3300000000 127136.0000000000 0.29% LSK/BTC 2020-12-17 00:14:38
  • 75 리스크 1.2800000000 13565.3800000000 0.03% LSK/USD 2020-12-17 00:14:38
  • 76 프로피 0.1062320000 563.9200000000 0.00% PRO/BTC 2020-12-17 00:14:37
  • 77 비트바 5.7100000000 645.4300000000 0.00% BTB/BTC 2020-12-17 00:14:37
  • 78 HEDG 0.5734500000 2490.5100000000 0.01% HEDG/ETH 2020-12-17 00:14:35
  • 79 ESR Wallet 0.0208743400 582.5800000000 0.00% ESR/BTC 2020-12-17 00:14:34
  • 80 KNC 0.9424460000 551.4600000000 0.00% KNC/BTC 2020-12-17 00:14:33
  • 81 PZM 0.0046637300 165.2600000000 0.00% PZM/RUR 2020-12-17 00:14:32
  • 82 싸우럼 0.0130206300 500.8400000000 0.00% XAUR/BTC 2020-12-17 00:14:31
  • 83 온라이브 0.0136889600 650.5500000000 0.00% ONL/ETH 2020-12-17 00:14:30
  • 84 Macro 0.0378218300 461.2500000000 0.00% MCR/BTC 2020-12-17 00:14:29
  • 85 이머코인 0.0370000000 888.8500000000 0.00% EMC/USD 2020-12-17 00:14:29
  • 86 SIB코인 0.0243878500 374.2400000000 0.00% SIB/BTC 2020-12-17 00:14:28
  • 87 MainCoin 0.0028934700 575.7000000000 0.00% MNC/BTC 2020-12-17 00:14:27
  • 88 비트코인 19741.0300000000 282480.0000000000 0.65% BTC/EUR 2020-12-17 00:14:26
  • 89 홀로체인 0.0006200300 207.3600000000 0.00% HOT/BTC 2020-12-17 00:14:26
  • 90 QNT 14.1300000000 565.1500000000 0.00% QNT/BTC 2020-12-17 00:14:25
  • 91 라티움엑스 0.0064069800 671.3500000000 0.00% LATX/BTC 2020-12-17 00:14:25
  • 92 네오 17.5100000000 3932.1900000000 0.01% NEO/BTC 2020-12-17 00:14:25
  • 93 PZM 0.0049602400 2430.3600000000 0.01% PZM/BTC 2020-12-17 00:14:25
  • 94 Ecoreal Estate 0.0250078800 418.3200000000 0.00% ECOREAL/BT… 2020-12-17 00:14:25
  • 95 스텔라루멘 0.1769150000 794187.0000000000 1.82% XLM/BTC 2020-12-17 00:14:24
  • 96 바타 0.0204609900 495.4600000000 0.00% BTA/BTC 2020-12-17 00:14:23
  • 97 지캐시 68.2900000000 1316.1900000000 0.00% ZEC/USD 2020-12-17 00:14:22
  • 98 CRAD 0.0020667700 6513.9800000000 0.01% CRAD/BTC 2020-12-17 00:14:22
  • 99 비트코인 19996.0000000000 25552840.0000000000 58.54% BTC/USD 2020-12-17 00:14:21
  • 100 요코인 0.0002415700 588.7600000000 0.00% YOC/ETH 2020-12-17 00:14:21
  • 101 아크 0.3926860000 1132.3700000000 0.00% ARK/BTC 2020-12-17 00:14:20
  • 102 이오스 3.0000000000 33541.0000000000 0.08% EOS/BTC 2020-12-17 00:14:19
  • 103 디크레드 30.7400000000 624.5100000000 0.00% DCR/BTC 2020-12-17 00:14:19
  • 104 SCT 0.0113672200 23685.0000000000 0.05% SCT/BTC 2020-12-17 00:14:18
  • 105 42코인 66850.0000000000 643.2000000000 0.00% FORTYTWO/B… 2020-12-17 00:14:18
  • 106 이머코인 0.0388552100 869.0200000000 0.00% EMC/BTC 2020-12-17 00:14:18
  • 107 인슈어팔 0.0007371000 603.8300000000 0.00% IPL/ETH 2020-12-17 00:14:17
  • 108 모인 0.0053735900 361.8300000000 0.00% MOIN/BTC 2020-12-17 00:14:17
  • 109 코모도 0.5710480000 494.2400000000 0.00% KMD/BTC 2020-12-17 00:14:16
  • 110 파워렛저 0.1039580000 536.5700000000 0.00% POWR/BTC 2020-12-17 00:14:16
  • 111 베리코인 0.0421620400 2086.7800000000 0.00% VRC/BTC 2020-12-17 00:14:16
  • 112 POLS 0.6194100000 11295.1900000000 0.03% POLS/ETH 2020-12-17 00:14:16
  • 113 스토리지 0.3740850000 732.0500000000 0.00% STORJ/BTC 2020-12-17 00:14:15
  • 114 Rawcoin 0.0018600900 563.0600000000 0.00% XRC/BTC 2020-12-17 00:14:15
  • 115 Next 0.3397760000 752.6300000000 0.00% NET/BTC 2020-12-17 00:14:14
  • 116 스위스보그 0.1595540000 172980.0000000000 0.40% CHSB/BTC 2020-12-17 00:14:13
  • 117 루프링 0.1853890000 493.8400000000 0.00% LRC/BTC 2020-12-17 00:14:13
  • 118 솔라코인 0.0221144000 532.4400000000 0.00% SLR/BTC 2020-12-17 00:14:12
  • 119 Chronologic 0.0872180000 584.7700000000 0.00% DAY/BTC 2020-12-17 00:14:11
  • 120 ETH 619.7900000000 6136.9600000000 0.01% ETH/USDT 2020-12-17 00:14:11
  • 121 CryptoCarbon 0.0046703500 469.1800000000 0.00% CCRB/ETH 2020-12-17 00:14:11
  • 122 웨이저 0.0312081800 497.1200000000 0.00% WGR/BTC 2020-12-17 00:14:09
  • 123 버지 0.0068203300 2018.6200000000 0.00% XVG/BTC 2020-12-17 00:14:08
  • 124 라이트코인 86.8200000000 1148511.0000000000 2.63% LTC/BTC 2020-12-17 00:14:07
  • 125 엔진코인 0.1570740000 520.5400000000 0.00% ENJ/BTC 2020-12-17 00:14:06
  • 126 에토스 0.1669950000 448.5700000000 0.00% ETHOS/BTC 2020-12-17 00:14:05
  • 127 PXP 0.0985850000 6380.8200000000 0.01% PXP/BTC 2020-12-17 00:14:05
  • 128 Ether Kingdoms Token 0.0019573400 458.7700000000 0.00% IMP/ETH 2020-12-17 00:14:05
  • 129 트럼프코인 0.0101271600 575.3100000000 0.00% TRUMP/BTC 2020-12-17 00:14:03
  • 130 피어플레이즈 0.2548320000 25075.0000000000 0.06% PPY/BTC 2020-12-17 00:14:03
  • 131 iTicoin 1.7700000000 571.2300000000 0.00% ITI/BTC 2020-12-17 00:14:02
  • 132 Rise 0.0064069800 864.3900000000 0.00% RISE/BTC 2020-12-17 00:14:02
  • 133 엘프 0.1115230000 522.3200000000 0.00% ELF/BTC 2020-12-17 00:14:00
  • 134 아이코스 1.5700000000 554.7700000000 0.00% ICOS/BTC 2020-12-17 00:05:34
  • 135 플릭소 0.0049466000 609.1200000000 0.00% FLIXX/BTC 2020-12-17 00:05:33
  • 136 위트러스트 0.0072137900 591.6500000000 0.00% TRST/BTC 2020-12-17 00:05:33
  • 137 비트코인제로 0.0037099500 538.3100000000 0.00% BZX/BTC 2020-12-17 00:05:33
  • 138 하트바우트 0.0010555700 489.2200000000 0.00% HB/ETH 2020-12-17 00:05:32
  • 139 텐엑스 0.0643060000 540.2300000000 0.00% PAY/BTC 2020-12-17 00:05:32
  • 140 요코인 0.0002419300 58.5600000000 0.00% YOC/RUR 2020-12-17 00:05:31
  • 141 아이오타 0.3266820000 593.0300000000 0.00% MIOTA/BTC 2020-12-17 00:05:31
  • 142 아라곤 2.4300000000 597.7500000000 0.00% ANT/BTC 2020-12-17 00:05:30
  • 143 올세이프 0.0179314200 450.5400000000 0.00% ASAFE2/BTC 2020-12-17 00:05:30
  • 144 코모디티 애드 네트워크 0.0014427600 567.5100000000 0.00% CDX/BTC 2020-12-17 00:05:29
  • 145 스모코인 0.0698710000 607.0500000000 0.00% SUMO/BTC 2020-12-17 00:05:29
  • 146 MNE 0.2014240000 3.2900000000 0.00% MNE/USDT 2020-12-17 00:05:28
  • 147 카프리코인 0.0018600000 392.9600000000 0.00% CPC/USD 2020-12-17 00:05:27
  • 148 디센트럴랜드 0.0937790000 644.6200000000 0.00% MANA/BTC 2020-12-17 00:05:24
  • 149 유니버사 0.0014427600 404.4100000000 0.00% UTNP/BTC 2020-12-17 00:05:23
  • 150 아이젝 1.0500000000 378.5400000000 0.00% RLC/BTC 2020-12-17 00:05:23
  • 151 REGA 0.2673220000 586.5400000000 0.00% RST/BTC 2020-12-17 00:05:23
  • 152 베이직어텐션토큰 0.2306350000 61346.0000000000 0.14% BAT/BTC 2020-12-17 00:05:23
  • 153 테라노바 0.0049466000 819.8200000000 0.00% TER/BTC 2020-12-17 00:05:20
  • 154 HXX 0.1479860000 637.0800000000 0.00% HXX/BTC 2020-12-17 00:05:20
  • 155 큐어코인 0.0758480000 5786.8100000000 0.01% CURE/BTC 2020-12-17 00:05:18
  • 156 디지바이트 0.0201986100 1638.6000000000 0.00% DGB/BTC 2020-12-17 00:05:18
  • 157 요코인 0.0002300000 511.9000000000 0.00% YOC/USD 2020-12-17 00:05:18
  • 158 다임코인 0.0000034000 193.3900000000 0.00% DIME/RUR 2020-12-17 00:05:16
  • 159 벤커 1.6000000000 1034.7000000000 0.00% BNT/BTC 2020-12-17 00:05:16
  • 160 BoatPilot 0.0012366500 239.2000000000 0.00% NAVY/BTC 2020-12-17 00:05:16
  • 161 에터니티 0.1473670000 509.8900000000 0.00% AE/BTC 2020-12-17 00:05:11
  • 162 폴리매쓰 0.0673970000 413.8800000000 0.00% POLY/BTC 2020-12-17 00:05:10
  • 163 게임플립 0.0061832500 1333.8100000000 0.00% FLP/BTC 2020-12-17 00:05:10
  • 164 타스 0.4944540000 654.1500000000 0.00% TAAS/BTC 2020-12-17 00:05:10
  • 165 GB 0.0057710300 516.2300000000 0.00% GB/BTC 2020-12-17 00:05:10
  • 166 트루플립 0.2409410000 711.3500000000 0.00% TFL/BTC 2020-12-17 00:05:09
  • 167 QBIT 3.6900000000 568.5100000000 0.00% QBIT/BTC 2020-12-17 00:05:08
  • 168 Buggyra Coin Zero 0.0018549700 576.5100000000 0.00% BCZERO/BTC 2020-12-17 00:05:08
  • 169 퀀텀 2.6600000000 563.0500000000 0.00% QTUM/BTC 2020-12-17 00:05:07
  • 170 마이크로머니 0.0051527100 509.7600000000 0.00% AMM/BTC 2020-12-17 00:05:06
  • 171 네오가스 0.8739710000 465.7800000000 0.00% GAS/ETH 2020-12-17 00:05:06
  • 172 네오가스 0.9851970000 660.2500000000 0.00% GAS/BTC 2020-12-17 00:05:06
  • 173 First Bitcoin 0.0094809800 487.8900000000 0.00% BIT/BTC 2020-12-17 00:05:05
  • 174 카프리코인 0.0020610800 529.5100000000 0.00% CPC/BTC 2020-12-17 00:05:05
  • 175 Encryptotel [ETH] 0.0039160600 429.0500000000 0.00% WETT/BTC 2020-12-17 00:05:05
  • 176 하트바우트 0.0011600000 491.6000000000 0.00% HB/USD 2020-12-17 00:05:05
  • 177 이벤트체인 0.0115420600 379.5000000000 0.00% EVC/BTC 2020-12-17 00:05:04
  • 178 FIRSTBLOOD 0.1512830000 495.6600000000 0.00% FIRSTBLOOD… 2020-12-17 00:05:03
  • 179 트랜스퍼코인 0.0098932000 300.3100000000 0.00% TX/BTC 2020-12-17 00:05:03
  • 180 아이오타 0.4562790000 559.8400000000 0.00% MIOTA/ETH 2020-12-17 00:05:02
  • 181 클록코인 0.3221470000 17550.2500000000 0.04% CLOAK/BTC 2020-12-17 00:05:02
  • 182 Minereum 0.2153830000 2771.0400000000 0.01% MNE/BTC 2020-12-17 00:05:01
  • 183 모듈트레이드 0.0012366500 545.5600000000 0.00% MTRC/BTC 2020-12-17 00:05:01
  • 184 ETC 6.2500000000 17.6900000000 0.00% ETC/USDT 2020-12-17 00:05:00
  • 185 Adelphoi 0.0107178200 1233.8900000000 0.00% ADL/BTC 2020-12-17 00:04:59
  • 186 콰시 0.0358634800 643.0100000000 0.00% QASH/BTC 2020-12-17 00:04:59
  • 187 INSaNe 0.0059772500 310.2200000000 0.00% INSN/BTC 2020-12-17 00:04:59
  • 188 멜론 36.2600000000 620.9000000000 0.00% MLN/BTC 2020-12-17 00:04:59
  • 189 룸네트워크 0.0278251100 578.6700000000 0.00% LOOM/BTC 2020-12-17 00:04:58
  • 190 싱귤러디티비 0.0070078100 615.6200000000 0.00% SNGLS/BTC 2020-12-17 00:04:57
  • 191 엣지리스 0.0020611200 131.5800000000 0.00% EDG/BTC 2020-12-17 00:04:57
  • 192 HVN 0.0033334500 6.2900000000 0.00% HVN/ETH 2020-12-17 00:04:55
  • 193 인다해시 0.0014427800 547.7100000000 0.00% IDH/BTC 2020-12-17 00:04:55
  • 194 PiplCoin 0.0070078100 595.0300000000 0.00% PIPL/BTC 2020-12-17 00:04:55
  • 195 블랙코인 0.0453446300 1544.6200000000 0.00% BLK/BTC 2020-12-17 00:04:53
  • 196 오로라코인 0.0020611200 572.5000000000 0.00% AOA/BTC 2020-12-17 00:04:52
  • 197 Encryptotel [ETH] 0.0032977900 562.2400000000 0.00% EETT/BTC 2020-12-17 00:04:51
  • 198 펀페어 0.0043283500 437.5900000000 0.00% FUN/BTC 2020-12-17 00:04:50
  • 199 골드민트 0.1469580000 526.0400000000 0.00% MNTP/BTC 2020-12-17 00:04:49
  • 200 카프리코인 0.0020124200 491.7100000000 0.00% CPC/ETH 2020-12-17 00:04:49
  • 201 CRO 0.0647190000 747.5500000000 0.00% CRO/BTC 2020-12-17 00:04:48
  • 202 쎄타토큰 29.7000000000 1967.4800000000 0.00% THETA/BTC 2020-12-17 00:04:47
  • 203 파이어로또 0.0051528000 511.4400000000 0.00% FLOT/BTC 2020-12-17 00:04:47
  • 204 Football Coin 0.0039013700 25338.0000000000 0.06% XFC/ETH 2020-12-17 00:04:45
  • 205 View 0.0072139200 503.0800000000 0.00% VIEW/BTC 2020-12-17 00:04:44
  • 206 HVN 0.0031020400 15.9200000000 0.00% HVN/USDT 2020-12-17 00:04:44
  • 207 Rubies 0.0080383700 500.8100000000 0.00% RBIES/BTC 2020-12-17 00:04:43
  • 208 디직스다오 112.4200000000 488.5200000000 0.00% DGD/BTC 2020-12-17 00:04:43
  • 209 President Trump 0.0092750400 506.9900000000 0.00% PRES/BTC 2020-12-17 00:04:42
  • 210 Centauri Coin 0.0026794600 445.8200000000 0.00% CTX/BTC 2020-12-17 00:04:42
  • 211 체인링크 13.3600000000 613.6100000000 0.00% LINK/BTC 2020-12-17 00:04:41
  • 212 LUNA 0.0092750400 457.7400000000 0.00% LUNA/BTC 2020-12-17 00:04:41
  • 213 크라이캐시 0.0385429400 686.3000000000 0.00% CRC/BTC 2020-12-17 00:04:40
  • 214 Dollar Online 0.0136033900 452.9600000000 0.00% DOLLAR/BTC 2020-12-17 00:04:40
  • 215 대시 97.0500000000 17651.2700000000 0.04% DASH/USD 2020-12-17 00:04:40
  • 216 덱스(코인빗) 0.0086567000 501.9900000000 0.00% DEX/BTC 2020-12-17 00:04:39
  • 217 CryptoCarbon 0.0049466900 691.4600000000 0.00% CCRB/BTC 2020-12-17 00:04:39
  • 218 트루게임 0.0016489000 604.2100000000 0.00% TGAME/BTC 2020-12-17 00:04:38
  • 219 나노 3.2000000000 573.4200000000 0.00% NANO/BTC 2020-12-17 00:04:32
  • 220 PZM 0.0049384400 7.9100000000 0.00% PZM/ETH 2020-12-17 00:04:31
  • 221 HVN 0.0030916800 2001.5900000000 0.00% HVN/BTC 2020-12-17 00:04:29
  • 222 모피어스 네트워크 0.6830550000 727.6300000000 0.00% MRPH/BTC 2020-12-17 00:04:29
  • 223 스카이체인 0.0865670000 488.8000000000 0.00% SKCH/BTC 2020-12-17 00:04:28
  • 224 트론 0.0302984600 5181.5900000000 0.01% TRX/BTC 2020-12-17 00:04:23
  • 225 네임코인 0.5499070000 610.0200000000 0.00% NMC/BTC 2020-12-17 00:04:20
  • 226 TL Coin 0.0385429400 454.0600000000 0.00% TLC/BTC 2020-12-17 00:04:17
  • 227 PZM 0.0046000000 421.0400000000 0.00% PZM/USD 2020-12-17 00:04:11
  • 228 스테이터스 0.0352451400 565.4300000000 0.00% SNT/BTC 2020-12-17 00:04:10
  • 229 GOLOS 0.0012366700 538.9200000000 0.00% GOLOS/BTC 2020-12-17 00:04:01
  • 230 리플 0.4502820000 459.0100000000 0.00% XRP/RUR 2020-12-17 00:03:59
  • 231 리플 0.4967320000 878.7800000000 0.00% XRP/ETH 2020-12-17 00:03:56
  • 232 Minereum 0.2542380000 168.3700000000 0.00% MNE/ETH 2020-12-17 00:03:56
  • 233 오비츠 0.0026800500 481.9000000000 0.00% OBITS/BTC 2020-12-17 00:03:54
  • 234 라이트코인 83.3400000000 187215.0000000000 0.43% LTC/USD 2020-12-16 23:55:26
  • 235 디크레드 29.5400000000 44.6900000000 0.00% DCR/USD 2020-12-16 23:55:16
  • 236 0.2243830000 129868.0000000000 0.30% XEM/BTC 2020-12-16 23:55:08
  • 237 오미세고 3.2600000000 683.2600000000 0.00% OMG/BTC 2020-12-16 23:55:04
  • 238 XRP 0.5003410000 4416.9700000000 0.01% XRP/USDT 2020-12-16 23:54:31
  • 239 스테이크넷 0.1486630000 1091.6700000000 0.00% XSN/ETH 2020-12-16 23:44:14
  • 240 리플 0.4841100000 9262.2200000000 0.02% XRP/USD 2020-12-16 23:43:53
  • 241 XSN 0.1729380000 1210.3500000000 0.00% XSN/USDT 2020-12-16 23:43:49
  • 242 USDT 0.9610000000 16441.7100000000 0.04% USDT/USD 2020-12-16 23:43:42
  • 243 트론 0.0288300000 1483.8600000000 0.00% TRX/USD 2020-12-16 23:43:29
  • 244 스테이크넷 0.1468840000 4.2700000000 0.00% XSN/LTC 2020-12-16 23:43:16
  • 245 폴리비우스 1.7000000000 2654.7600000000 0.01% PLBT/USD 2020-12-16 23:43:11
  • 246 제로엑스 0.4006460000 47.7700000000 0.00% ZRX/ETH 2020-12-16 23:36:23
  • 247 파퓰러스 0.3066610000 74.6400000000 0.00% PPT/ETH 2020-12-16 23:36:05
  • 248 에스퍼 0.0000184900 102.9600000000 0.00% ESP/ETH 2020-12-16 23:35:46
  • 249 유퀴드 3.9400000000 624.4300000000 0.00% UQC/ETH 2020-12-16 23:35:39
  • 250 THETA 31.8600000000 219.5300000000 0.00% THETA/ETH 2020-12-16 23:35:38
  • 251 DOGE 0.0033399600 53.2200000000 0.00% DOGE/USDT 2020-12-16 23:34:43
  • 252 LTC 85.6100000000 113.6500000000 0.00% LTC/USDT 2020-12-16 23:25:08
  • 253 디지바이트 0.0195100000 286.5100000000 0.00% DGB/USD 2020-12-16 23:25:06
  • 254 BNODE 0.4914160000 359.4900000000 0.00% BNODE/BTC 2020-12-16 23:24:37
  • 255 GRS 0.2141750000 7.0600000000 0.00% GRS/ETH 2020-12-16 23:24:26
  • 256 PAX 1.0400000000 4.8900000000 0.00% PAX/USDT 2020-12-16 23:24:11
  • 257 비트코인 21238.0000000000 8.6800000000 0.00% BTC/PAX 2020-12-16 23:24:08
  • 258 에스퍼 0.0000161300 5.6400000000 0.00% ESP/DOGE 2020-12-16 23:24:04
  • 259 XLM 0.1795420000 2.5100000000 0.00% XLM/USDT 2020-12-16 23:23:49
  • 260 폴리비우스 1.7800000000 381.3500000000 0.00% PLBT/ETH 2020-12-16 23:15:18
  • 261 PLBT 1.7100000000 41.0200000000 0.00% PLBT/USDT 2020-12-16 23:15:03
  • 262 NEO 17.5200000000 17.5400000000 0.00% NEO/USDT 2020-12-16 23:15:01
  • 263 BNB 29.4600000000 6.4800000000 0.00% BNB/USDT 2020-12-16 23:14:52
  • 264 EL 0.0070126700 122.4700000000 0.00% EL/RUR 2020-12-16 23:14:45
  • 265 CURE 0.0723880000 39.9900000000 0.00% CURE/USDT 2020-12-16 23:14:37
  • 266 USD코인 0.9710000000 25.8300000000 0.00% USDC/USD 2020-12-16 23:14:20
  • 267 넥소 0.5741220000 1153.1000000000 0.00% NEXO/BTC 2020-12-16 23:14:18
  • 268 GAS 0.9543930000 26.8400000000 0.00% GAS/USDT 2020-12-16 23:14:17
  • 269 USDC 0.9981750000 41.2800000000 0.00% USDC/USDT 2020-12-16 23:14:17
  • 270 VMR 0.2270000000 291.5200000000 0.00% VMR/USD 2020-12-16 23:14:11
  • 271 FORTYTWO 64880.0000000000 2.4300000000 0.00% FORTYTWO/U… 2020-12-16 23:14:06
